Bu Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım ve Emeklilik Fonları Açıklandı!
Geçtiğimiz hafta yatırım ve emeklilik fonları piyasasında dikkat çeken kayıplar yaşandı. Özellikle hisse senedi yoğun yatırım fonları ve emeklilik fonları, piyasadaki dalgalanmalardan olumsuz etkilendi. İşte bu haftanın en çok kaybettiren fonları ve detayları…
En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonu: Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon
Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), geçtiğimiz hafta yüzde 23,74’lik kayıpla en fazla zarar eden yatırım fonu oldu. Fonun birim fiyatı 1,165952 TL’ye geriledi. Bu durum, hisse senedi yoğun fonların piyasadaki volatilite karşısında ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Emeklilik Fonlarında Kayıpların Lideri: Anadolu Hayat Emeklilik Tarım ve Gıda Fon Sepeti
Emeklilik fonları kategorisinde ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,60’lık düşüşle en fazla kaybettiren fon oldu. Fonun birim fiyatı 0,009968 TL’ye gerilerken, emeklilik yatırımcıları için sürpriz bir hafta yaşandı.
Yatırım Fonlarında Haftanın Kaybettirenleri
Yatırım fonları kategorisinde bu hafta en fazla kaybettiren fonlar şu şekilde sıralanıyor:
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,165952 | -23,74 |
Deniz Portföy Anatolia Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,657287 | -17,61 |
Garanti Portföy Yirmisekizinci Serbest Özel Fon | 2,774693 | -11,88 |
Deniz Portföy HLC Serbest (Döviz) Özel Fon | 94,844863 | -11,70 |
AK Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,081515 | -9,99 |
INVEO Portföy Everest Serbest Fon | 25,754866 | -9,41 |
Aura Portföy Emtia Serbest Fon | 0,831599 | -9,33 |
Neo Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon | 63,786217 | -8,78 |
Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,069003 | -8,67 |
Foneria Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,152708 | -8,66 |
Emeklilik Fonlarında Haftanın Kaybettirenleri
Emeklilik yatırım fonlarında en fazla kaybettirenler ise şöyle:
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
---|---|---|
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu | 0,009968 | -5,60 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,421817 | -5,00 |
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu | 0,185942 | -3,43 |
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu | 0,076121 | -3,21 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,698428 | -2,88 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu | 0,254222 | -2,85 |
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,480505 | -2,51 |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. BİST Temettü 25 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,345254 | -2,47 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 0,079045 | -2,44 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu | 0,038405 | -2,43 |
Sonuç ve Yatırımcılara Tavsiyeler
Geçtiğimiz hafta yatırım ve emeklilik fonlarında yaşanan kayıplar, piyasadaki dalgalanmaların ne kadar hızlı bir şekilde yansıyabileceğini gösterdi. Özellikle hisse senedi yoğun fonlar ve emeklilik fonları, piyasa koşullarına karşı daha savunmasız kalabiliyor. Yatırımcıların, bu tür fonlara yatırım yaparken uzun vadeli bir strateji benimsemeleri ve portföylerini dengeli bir şekilde yönetmeleri büyük önem taşıyor.
Eğer siz de yatırım ve emeklilik fonlarına yatırım yapmak istiyorsanız, piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmeli ve risk yönetimini ihmal etmemelisiniz. Unutmayın, doğru bilgi ve strateji ile yapılan yatırımlar, uzun vadede kazanç getirebilir.
Comments